لماذا كل هذه الاختبارات التي تجعلنا نأخذ الأطباء؟ ما الفرق بين الدم من الوريد والدم من الإصبع؟ ماذا تقول الأرقام في ورقة التحليل؟ يتفاعل الدم بشكل واضح مع أدنى التغييرات في الصحة. هذا هو السبب في أن الاختبار الأول الذي يصفه الطبيب هو اختبار شامل للدم. إن الإجراء بسيط: فمساحة إبرة يمكن التخلص منها على وسادة الإصبع تجعل ثقبًا خفيفًا يبلغ 2 مم. هناك قطرة دم. إذا لم يكن ذلك كافياً ، فستقوم الممرضة بالضغط قليلاً على الإصبع ورسم الدم في الماصة. وبعد ذلك إما أن تقوم أداة الاستيراد الماكرة ، أو عين حادة من فني مختبري ذو خبرة ، بحساب مقدار ما لديك.
مؤشر | الاسم المختصر. معيار المحتوى | نسخة طبق الأصل |
الهيموغلوبين | هب 120-160 جم / لتر للرجال 120-140 جم / لتر للنساء | البروتين ، الموجود في خلايا الدم الحمراء وهو المسؤول عن نقل جزيئات الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء والأنسجة ، وثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين. إذا أصبح الهيموغلوبين أصغر ، فإن الأنسجة تتلقى كمية أقل من الأكسجين. هذا هو الحال مع فقر الدم (فقر الدم) ، بعد فقدان الدم ، مع بعض الأمراض الوراثية. |
الهيماتوكريت | Ht 40-45٪ للرجال 36-42٪ للنساء | يبين عدد النسب المئوية من خلايا الدم – كريات الدم الحمراء ، الكريات البيضاء والصفائح الدموية فيما يتعلق بالجزء السائل – البلازما. إذا كان الهيماتوكريت يسقط ، فقد يعاني الشخص إما من النزيف ، أو أن تكون خلايا الدم الجديدة قد تعرضت للاكتئاب الحاد. يحدث هذا مع التهابات شديدة وأمراض المناعة الذاتية. ارتفاع في الهيماتوكريت يشير إلى سماكة الدم ، على سبيل المثال ، السمنة. |
الكريات الحمراء | RBC 4–5*1012 لكل لتر للرجال 3–4*1012 لكل لتر للنساء | الخلايا التي تحمل الهيموغلوبين. ترتبط التغييرات في عدد كريات الدم الحمراء ارتباطًا وثيقًا بالهيموجلوبين: عدد قليل من كريات الدم الحمراء – قليل الهيموجلوبين (والعكس بالعكس). |
مقياس اللون | وحدة المعالجة المركزية 0.85-1.05 | نسبة مستوى الهيموجلوبين إلى عدد كريات الدم الحمراء. يختلف مؤشر اللون باختلاف فقر الدم: يرتفع مع B12- نقص الفوليك ، فقر الدم اللاتنسجي والمناعة الذاتية وينقص مع نقص الحديد. |
الكريات البيض | WBC 3–8*109 لكل لتر | مسؤول عن مكافحة الالتهابات. يزداد عدد كريات الدم البيضاء مع الالتهابات ، اللوكيميا. انخفاض بسبب الاضطهاد لتشكيل الكريات البيض في نخاع العظم في الإصابات الشديدة ، وأمراض الأورام وأمراض المناعة الذاتية. |
العدلات | NEU تصل إلى 70 ٪ من العدد الكلي ل leukocytes | خلايا من استجابة مناعية غير محددة هي بأعداد كبيرة في تحت المخاطية وعلى الأغشية المخاطية. مهمتهم الرئيسية هي ابتلاع الكائنات الحية الدقيقة الأجنبية. زيادتها تشير إلى عملية التهابية قيحية. ولكن يجب أن يتم تنبيهك بشكل خاص إذا كانت هناك عملية قيحية ، وليس هناك زيادة في العدلات في اختبار الدم. |
الحمضات | EOS 1-5 ٪ من العدد الكلي ل leukocytes | مثل العدلات ، تشير إلى الحصانة غير النوعية. زيادتها مميزة للحساسية والأمراض الطفيلية ، خاصة في الغزوات الديدانية. |
الخلايا الليمفاوية | LYM 19-30 ٪ | خلايا مناعة محددة. إذا انخفض معدل الإصابة أقل من 15 ٪ في حالات الالتهاب الشديد ، فمن المهم تقدير العدد المطلق للخلايا اللمفاوية لكل 1 ميكروليتر. يجب ألا يكون أقل من 1200-1500 خلية. |
الصفائح الدموية | PLT 170–320*109 للتر الواحد | هذه الخلايا مسؤولة عن وقف النزيف – الإرقاء. وهم ، مثل جامعي القمامة ، يجمعون على الغشاء بقايا حروب ملتهبة – تعميم المجمعات المناعية. قد يشير محتوى الصفائح الدموية تحت القاعدة إلى مرض مناعي أو التهاب حاد. |
معدل ترسيب كريات الدم الحمراء (ESR) | 10 ملم / ساعة للرجال 15 ملم / ساعة للنساء | زيادة في ESR يشير إلى عملية التهابية أو غيرها من الأمراض. لا ينبغي تجاهل زيادة بدون الأسباب الواضحة لل ESR! |
BY THE WAY
بعض الناس قبل التحليل يحافظون على وظيفة في المساء – يعتقدون أن الدم يجب أن يؤخذ في الصباح ويجب أن يكون صائماً. لا شيء مثل هذا: لاختبار الدم العام ، لا يهم. صحيح ، لا ينبغي أن تؤكل البطاطا مع شحم الخنزير ليلا ، وإلا فإنه سيكون أكثر من المعتاد من صباح خلايا الدم البيضاء! ولكن بعد شرب الكحوليات والحمامات الشمسية والعلاج الطبيعي ، وبعد فحص الأشعة السينية ، من الأفضل الانتظار بضعة أيام ، وإلا ستكون النتائج مع “عيب”.